أمل يحتاج إلى عمل
سلسلة شرح برنامج الوورد
سلسلة شرح برنامج الوورد
المحتويات
| شرح برنامج الاوفيس الوورد 2013 | مشاهدة | ||||
| فيديو 2 النسخ واللصق ازاي تعمل كوبي وبيست | مشاهدة | ||||
| الفيديو رقم 3 تنسيق الخطوط | مشاهدة | ||||
| الفيديو رقم 4 التعامل مع ملفات الوورد الكبيرة وكيفية التحكم فيها | مشاهدة | ||||
| شرح برنامج الوورد 2013 الفيديو رقم 5 تنسيق الفقرات و الترقيم وعمل نماذج للتنسيقات | مشاهدة | ||||
| الفيديو رقم 6 البحث والاستبدال داخل الملف الوورد 2013 | مشاهدة | ||||
| الفيديو 7 اضافة صورة | مشاهدة | ||||
| الفيديو 8 التعامل مع الاشكال في برنامج الوورد 2013 | مشاهدة | ||||
| الدرس التاسع من سلسلة فيديوهات الوورد 2013 | مشاهدة | ||||
| الفيديو رقم 10 في سلسلة فيديوهات الوورد 2013 الرسوم البيانية | مشاهدة | ||||
| الفيديو رقم 11 سلسلة فيديوهات الوورد 2013 تذييل الصفحات | مشاهدة | ||||
| الفيديو رقم 12 من سلسلة فيديوهات الوورد 2013 التعامل مع الجداول الجزء الاول | مشاهدة | ||||
| الفيديو رقم 13 من سلسلة فيديوهات الوورد 2013 الجزء التاني من الجداول | مشاهدة | ||||
| الفيديو رقم 14 كيفية اضافة نص في اي مكان في الصفحة وعمله مائل او فوق الكلام | مشاهدة | ||||
| الفيديو رقم 15 من سلسلة فيديوهات الوورد 2013 التعليقات | مشاهدة | ||||
| الفيديو رقم 16 من مجموعة فيديوها الوورد 2013 الوورد آرت | مشاهدة | ||||
| الفيديو رقم 17 من سلسلة الفيديوهات الوورد 2013 اضافة غلاف للمستند | مشاهدة | ||||
| الفيديو رقم 18 من سلسلة فيديوهات الوورد 2013 المعادلات والاشكال | مشاهدة | ||||
| ازاي تحول الكلام المكتوب لصوت اوكلام منطوق how to convert text to speech | مشاهدة | ||||
| تحويل النص الي كلام | مشاهدة | ||||
